Die Kristallstrukturen von ScCl3, TiCl3 und VCl3
| Title | Die Kristallstrukturen von ScCl3, TiCl3 und VCl3 |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 1947 |
| Authors | Klemm, Wilhelm, and Krose Ehrhard |
| Refereed Designation | Unknown |
| Journal | Zeitschrift für anorganische Chemie |
| Volume | 253 |
| Issue | 3-4 |
| Pagination | 218 - 225 |
| Date Published | 05/1947 |
| ISSN | 1521-3749 |
| Keywords | Analytical chemistry, Chlorine, Crystallography, Scandium, Titanium, Vanadium |
| DOI | 10.1002/zaac.19472530313 |
| Short Title | Z. Anorg. Chem. |
| Citation Key | 202 |
| Full Text | ScCl3, TiCl3 und VCl3 kristallisieren hexagonal-rhomboedrisch in dem gleichen Gitter wie FeCl3 (DO5-Typ). |
